Duwbeunbakken

Naam Afmetingen Inhoud Tonnage
B.51 35,54 x 9,05 x 2,57 m 489 m³ 602 ton
B.53 35,54 x 9,05 x 2,57 m 489 m³ 602 ton
B.75 54,92 x 9,02 x 2,55 m 697 m³ 874 ton
B.50 54,92 x 9,27 x 2,97 m 812 m³ 1085 ton
B.80 64,25 x 9,02 x 2,55 m 880 m³ 1057 ton
B.81 64,25 x 9,02 x 2,55 m 880 m³ 1057 ton
B.82 64,25 x 9,02 x 2,55 m 880 m³ 1057 ton
B.83 64,45 x 9,02 x 2,62 m 955 m³ 1065 ton
Copyright © 2006 Baars BV  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  Zoeken  |  Contact  |   Login